ZEB化促進への取り組み
2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指す取り組みの一つとして、建築物のZEB化における当社の目標及びZEBの実績を以下に記載します。
1. ZEB化に対する目標
| 業務種別 | 工事種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2030年度ZEB普及目標値 | |||||
| 10,000u未満 | 10,000u以上 | ||||
| 事務所等、学校等、工場等 | ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等 | 事務所等、学校等、工場等 | ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等 | ||
| 設計実務 | 新築 | 目標ZEB値普及率50%以上 | 目標ZEB値普及率50%以上 | 目標ZEB値普及率100%以上 | 目標ZEB値普及率100%以上 |
| 既存建築物 | 目標ZEB値普及率50%以上 | 目標ZEB値普及率50%以上 | 目標ZEB値普及率50%以上 | 目標ZEB値普及率50%以上 | |
| コンサルティング業務 | 新築 | 目標ZEB値普及率50%以上 | 目標ZEB値普及率50%以上 | 目標ZEB値普及率100%以上 | 目標ZEB値普及率100%以上 |
| 既存建築物 | 目標ZEB値普及率50%以上 | 目標ZEB値普及率50%以上 | 目標ZEB値普及率50%以上 | 目標ZEB値普及率50%以上 | |
2. 当社設計建築物(新築)のZEB受注実績(2025年度)
| 規模 | 件数 |
|---|---|
| 300u未満 | 0 |
| 300u以上2000u未満 | 0 |
| 2000u以上 | 0 |
3. 当社コンサルティングのZEB受注実績(2025年度)
| 規模 | 件数 |
|---|---|
| 300u未満 | 0 |
| 300u以上2000u未満 | 0 |
| 2000u以上 | 0 |
